Econjobmarket
From BluWiki
[edit] Economics Job Market Wiki - Interviews and Flyouts for 2009-2010
| Econ job market wiki directory |
|---|
| Main page |
2009-2010 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
2008-2009 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
2007-2008 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
External resources |
| Job market rumors forum |
| walras.org |
| EconJobMarket.org |
Job market tutorials/info |
| Timeline for the jobmarket |
| External tutorials |
| External jobs databases |
Wiki management/info |
| Discuss this wiki |
| A note on privacy |
| Edit wiki directory |
|
- 2009-2010 job market wikis
- Interview and fly out updates
- Offer and compensation updates
This site exists to disseminate information concerning the economics (and economics-related) job market. This page has information on institutions hiring during 2009-2010, who they have interviewed, whether have they invited candidates for visits, and whether they have made offers.
These tables may be edited by any user and should be used to record confirmed information. Post rumors and other discussion of the job market to the economics job market message forum.
A note on privacy: Contributors should create an account before updating the wiki. No personal information is required, and an account will allow you to post anonymously. You can also edit this wiki without a trace if you use an anonymizer like Anonymouse.
Wiki pages and external sites for the job market::
- 2008-2009 job market wikis
- 2007-2008 job market wikis (archived)
- External resources
- Econ job market rumors message forum: Board for posting rumors about the job market.
- EconJobMarket.org: A nonprofit organization that seeks to reduce the costs of information flow in the economics job market by providing a secure central repository for the files of job-market candidates (including papers, reference letters, and other materials) accessed on line.
- walras.org: A free and user-contributed database collecting all job openings for PhDs in economics and related fields.
- Economist Jobs: on Econ-Jobs.com a site dedicated to listing economics jobs
- Job market tutorials/info
- External tutorials: Links to external tutorials for future job market participants.
- External job databases: Links to external databases with job listings for economists.
- Wiki management/info
- Discuss this wiki: Discuss the structure and management of the job market wiki here.
- Filtering tool: External tool for viewing and bookmarking only selected rows from the tables on this page.
- Firefox Add on
- Update Scanner is a useful Firefox web browser add-on. It will scan this page and highlight additions.
[edit] Jobs Table (Employers A-E)
Start the 2009-2010 Tables below:
| School | Field | ASSA/AEA Interviews (other conference) | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Rejection Letter | Campus Invitations: | Earliest Invitation | Offer Made | Offer Accepted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abt Associates | Social and Economic Policy | Yes | 12/7 | 12/8 | - | yes | - | - | - |
| Abt Associates | Census Bureau | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumen | Metrics/Health | Yes | 12/7 | 12/9 | - | - | - | - | - |
| Advanced Analytical Consulting Group | Metrics/IO/Micro/Finance | Yes | 12/18 | - | - | - | - | - | - |
| Air Force Institute of Technology | Econometrics | Yes (Campus) | - | - | - | 11/20 | - | Yes 12/15 | No |
| Allegheny College | Business/International | Yes | 12/5 | - | - | yes | - | - | - |
| American Association for the Advancement of Science | Science/Technology Policy Fellow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| American Enterprise Institute | NRI Fellow | Yes | 12/16 | - | - | Yes | - | Tess Stafford(UT Austin), Steve Miran(Harvard) | - |
| American University | Metrics/Labor | Yes | 12/09 | 12/10 | - | Suyong Song (UCSD), Seth Richards (Penn), Yanping Chong (Davis), Fedor Iskhakov (Oslo/Maryland), Florian Hoffmann (Toronto), Cristina Fuentes-Albero (Penn) Link | - | - | - |
| American University of Beirut | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| American University in Cairo | Development | Yes (ASSA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Amherst College | Development | Yes | 12/15 | 12/16 | - | Yes | - | - | - |
| Analysis Group | Consultant (Any Field) | Yes | 12/11 | 12/22 | Yes | Yes | - | - | - |
| Aoyama Gakuin University | Development Economics/Chinese Economy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appalachian State University | International/Health | Yes | 12/7 | 12/11 | - | - | - | - | - |
| Arizona State University | Any Field | Yes | 12/14 | 12/15 | - | Ashley Langer (UC Berkeley), Paulina Restrepo Echavarria (UCLA), Todd Schoellman (Clemson), Renato Gomes (Northwestern), Swati Dhingra (Wisconsin), Byung Soo Lee (Penn State), Kenichi Fukushima (Minnesota) | - | - | - |
| Arizona State University | Finance (Business School) | Yes | 12/9 | - | - | Claudia Custodio(LSE, 1/20),Oliver Boguth(UBC, 1/22),Sergey Chernenko(Harvard, 1/25) | - | - | - |
| Arizona State University | Environmental | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian University for Women | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assumption College | Economics + Global Studies | Yes | 12/17 | - | - | yes | - | - | - |
| Australian National University | Any Field | Yes | 12/17 | - | - | Yosh Halberstam (Northwestern); Jade Vichyanond (Princeton); Nora Traum (Indiana); Gaurab Aryal (Penn State); Christoph Müller (Minnesota); Jessica Bean (Cornell); Jeremy Petranka (UNC); Ben Sand (UBC); Kenichi Fukushima (Minnesota); John Stovall (Rochester); Brent Hickman (Iowa); Sarah Cochrane (Oxford) | - | - | - |
| Babson College | Public Finance/Development | Yes | 12/14 | 12/15 | - | Yes | - | - | - |
| Bahcesehir University | Any Field | Yes | 12/15 | - | - | - | - | - | - |
| Banca d'Italia | Research Fellowship (Any Field) | Yes | - | - | - | Yes | - | - | - |
| Banco de Espana | Any Field | Yes | - | - | - | Carlos Perez Montes (Columbia), Enrique Moral-Benito (CEMFI) | 12/22 | - | - |
| Banco de Mexico | Any Field | Yes | 12/4 | - | - | - | - | - | - |
| Bank for International Settlements | Any Field | Yes | 12/5 | - | - | Yes | - | - | - |
| Bank of Canada | Any Field | Yes CEEE & AEA | 12/9 | 12/10 | - | Hui wang (Toronto); Hector perez saiz (Chicago); Alejo costas (Chicago); Ponpoje porapakkarm (Virginia); Daniel sanches (WashU); Maxym krshko (UPenn); huixin bi (Indiana); Carlos Noton (Berkeley); Ctirad Slavik (Minnesota); Jacob Short (Minnesota); Lucija Muehlenbachs (Maryland); Cristina Danciulescu (Indiana); Yuya Takahashi (Wisconsin); Subrata Sarker (UBC). | - | Yes | Yes |
| Bank of Japan | Macro/Finance/International/Metrics | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bank of Korea | Any Field | Yes | 12/21 | - | - | Yes | 1/11 | - | - |
| Banque de France | Any Field | Yes | - | 12/9 | - | Daniel Dias (UCLA) | - | - | - |
| Bar-Ilan University | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barclays Global Investors | Metrics/Finance/IO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bard College | Macroeconomic Theory & Policy (Social Studies Division) | Yes | 12/11 | - | - | - | - | - | - |
| Baruch College (CUNY) | Finance (Business School) | Yes | 12/15 | - | - | - | - | - | - |
| Bates College | Trade/History/Energy | Yes | 12/18 | - | - | - | - | - | - |
| Bates White | IO/Finance | No | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben-Gurion University | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berry College | Applied Micro | Yes | 12/15 | 12/23 | - | Yes | 1/6 | - | - |
| Bilkent University | Any Field | Yes | 12/24 | 12/24 | - | Yes | 01/18 | - | - |
| Birmingham-Southern College | Any Field | Yes | 12/2 | 12/3 | - | - | - | - | - |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | General/Fin/Health/IO | Yes | 12/17 | 12/22 | - | - | - | - | - |
| Bocconi University | Decision Sciences | Yes | 12/11 | - | - | Manuel Müller-Frank (Northwestern), Roland Pongou (Brown), Simone Cerreia-Vioglio (Columbia), Antonio Penta (Penn), Rahul Deb (Yale), Aaron Bodoh-Creed (Stanford), Renato Gomes (Northwestern) schedule | - | - | - |
| Bocconi University | Economics | Yes | 12/14 | - | - | Davide Cantoni (Harvard), Jeta Menkulasi (Maryland), Pascal Michaillat (UC Berkeley), Manuel Müller-Frank (Northwestern), Jean-Paul L'Huillier (MIT), Leonardo Melosi (Penn), Loukas Karabarbounis (Harvard), Antonio Penta (Penn), David Yanagizawa (Stockholm), Anton A. Cheremukhin (UCLA), Renato Gomes (Northwestern) schedule | - | - | - |
| Bocconi University | Economic History / Development | Yes | 12/11 | - | - | Davide Cantoni (Harvard), Ruben Durante (Brown), John Parman (Northwestern), Estefania Santacreu-Vasut (Berkeley), Peter Zeitz (UCLA)schedule | - | - | - |
| Bocconi University | Finance | Yes | 12/14 | - | - | Giovanni Walter Puopolo (Swiss Finance Institute and U. of Lausanne), Daniela Kolusheva (Brandeis), Alberto Plazzi (UCLA), Linus Siming (Stockholm School of Economics), Bing Guo (Universitat Autònoma de Barcelona), Per Ostberg (NHH), Claudia Custodio (LSE), Aysun Alp (Maryland), Marco Rossi (Penn State) schedule | - | - | - |
| Bogazici University | International/Macro/Micro | Yes | 12/25 | 12/25 | - | Yes | 20/01 | - | - |
| Boston College | Finance (Business School) | Yes | 12/8 | - | - | Yes | - | - | - |
| Boston College | IO/Metrics | Yes | 12/10 | - | - | - | - | - | - |
| Boston College | Trade/International | Yes | 12/16 | 12/16 | - | Yes | - | - | - |
| Boston College | Labor/Health/Public | Yes | 12/9 | - | - | - | - | - | - |
| Boston University | Ag | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston University | Development | Yes | 12/14 | - | - | Manuela Angelucci (U Arizona), Reena Badiani (Yale), Cynthia Kinnan (MIT) Listing | - | - | - |
| Boston University | Any/Econometrics | Yes | 12/10 | - | - | Xiaoxia Shi (Yale),Hiroaki Kaido (UCSD), Renato Gomes (Northwestern) Listing | - | - | - |
| Boston University | Finance (Business School) | Yes | 12/8 | - | - | Yes | - | - | - |
| Boston University (School of Management) | Micro in Dept of Business Policy & Law | Yes | - | - | Yes | - | - | - | |
| Bowdoin College | Environmental | Yes | 12/11 | 12/11 | - | Erik Nelson (Minnesota) (2/8), Joanne Gaskell (Stanford) (2/1), Corbett Grainger (UCSB) (2/12) | 01/22 | - | - |
| Brandeis University | International | Yes | 12/11 | 12/11 | - | Antoine Gervais (Maryland), Loukas Karabarbounis (Harvard), Swati Dhingra (Wisconsin), Brian Kovak (Michigan) schedule | - | - | - |
| Brattle Group | Associate (Finance/Metrics/Micro/IO/Energy) | Yes | 12/11 | 12/11 | - | Yes | - | - | - |
| Brigham Young University | Finance | Yes | ? | ? | Yes (11/17) | -- | -- | -- | -- |
| Brown University | Any Field | Yes | 12/8 | 12/9 | - | Micro/IO: Jeremy Fox (Chicago), Marina Agranov (NYU), Ned Augenblick (Stanford)
Labor/Development: Matthew Notowidigdo (MIT) Macro/International: Loukas Karabarbounis (Harvard) Benjamin Moll (Chicago), Alp Simsek (MIT), Dan Cao (MIT), Lorenzo Caliendo (Chicago) Econometric Theory: Xiaoxia Shi (Yale) History/Applied Econometrics: Davide Cantoni (Harvard), Noam Yuchtman (Harvard) | - | - | - |
| Brown University | Education/Health | Yes | 12/11 | 12/11 | - | - | - | - | - |
| Bryn Mawr College | Micro | Yes | 12/10 | 12/10 | - | - | - | - | - |
| Buena Vista University | Teaching | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau of Labor Statistics | Labor/Micro | Yes (ASSA) | 12/3 | - | - | - | - | - | - |
| California Institute of Technology | Any/Metrics/Finance | Yes | 12/09 | 12/11 | - | Ben Gillen (Econometrics, UCSD), Juuso Toikka, Joshua Schwartzstein, Marina Agranov, Patrick Hummel, Xiaoxia Shi, Mallesh Pai. Listing | - | - | - |
| Carleton College | Development | Yes | 12/16 | 12/17 | 12/18(e-mail) | - | - | - | - |
| Carleton College | Environmental | - | - | - | 12/18(e-mail) | - | - | - | - |
| Carnegie Mellon University | IT | Yes | 12/9 | - | - | - | - | - | - |
| Carnegie Mellon University | Any Field | Yes (Tepper) | 12/14 | 12/16 | - | Yes | - | - | - |
| Carnegie Mellon University | Heinz School | Yes | 12/8 | - | - | Jessica Pan (Chicago), Dionissi Aliprantis (Penn), Seth Richards (Penn), Erin Johnson (Berkeley), Brian Kovak (Michigan), schedule | - | - | - |
| Carnegie Mellon University | Tepper School (Finance or Entrepreneurship) | Yes | 12/16 | 12/17 | - | Yes | - | - | - |
| Catholic University of America | International/Development | Yes | 12/14 | - | - | Yes | - | - | - |
| Catholic University of Rio de Janeiro | Macro/International | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catholic University of Rio de Janeiro | Any Field | Yes | 12/16 | - | - | - Renato Gomes (Northwestern) | - | - | - |
| CDC | Post-Doc (Health) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Center for Global Development | Post-Doc (Any Field) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central Bank of Turkey | Metrics/International/Macro/Finance | Yes | 12/29 | - | - | - | - | - | - |
| Central European University | Any Field | Yes | 12/16 | - | - | Carlos Perez Montes (Columbia U), Manuel Mueller-Frank (Northwestern U), Andrea Canidio (Boston U), Yilmaz Kocer (New York U) schedule | - | - | - |
| Central Intelligence Agency | Metrics/Finance/Trade/Macro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central Michigan University | Health/Law and Economics/Environmental | Yes | 11/20 | - | - | - | - | - | - |
| Central Michigan University | Micro | - | 12/5 | - | Yes (12/6) | - | - | - | - |
| Central University of Finance and Economics | International/Macro/Finance | Yes | 12/11 | 12/11 | - | - | - | - | - |
| Centro de Investigacion y Docencia Economicas | Development/Labor/Macro/Any | No | - | - | - | YES | - | - | - |
| Charles River Associates | Finance/Micro/IO/Metrics/Labor/Antitrust | Yes | 12/7 | - | - | - | - | - | - |
| Charles River Associates | Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charles River Associates | Competition | Yes | 12/10 | 12/11 | - | Yes | - | - | - |
| China Europe International Business School | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese University of Hong Kong | Metrics/Finance | Yes | 12/15 | - | - | Yes | - | - | - |
| Christopher Newport University | Teaching/Health/Ag/Micro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| City University of Hong Kong | Any Field | Yes | 12/15 | 12/15 | 12/16 | - | - | - | - |
| Claremont Graduate University | Micro/Metrics | Yes | 12/1 | 12/7 | - | Yes | - | - | - |
| Clark University | Macro, Monetary | Yes | 12/9 | - | 12/10 | Yes | - | - | - |
| Clemson University | Any Field | Yes | 12/14 | 12/14 | - | Yes | - | - | - |
| CNA | Public/Health/Labor/IO | Yes | 11/15 | 11/16 | - | Yes | - | - | - |
| CNMV | Any Field | Yes (SAE) | - | - | - | Moral-Benito (CEMFI) | - | - | - |
| Coe College | Macro | Yes | 12/3 | - | - | - | - | - | - |
| College of Charleston | Public/Law | Yes | 12/15 | - | - | - | - | - | - |
| College of Saint Benedict | Micro | - | - | 12/8 | 12/5 | - | - | - | - |
| College of Wooster | IO/Labor | Yes | 12/14 | - | - | - | - | - | - |
| Collegio Carlo Alberto | Any Field | Yes | 12/12 | 12/20 | - | Ignacio Monzon (Wisconsin), Kei Kawakami (UCLA), Simone Cerreia-Vioglio (Columbia), Luigi Pascali (Boston College), Antonio Penta (Penn), Kerem Cosar (Penn State), Loukas Karabarbounis (Harvard), Christian Fons-Rosen (LSE), Camille Landais (Paris), Marina Agranov (NYU), Joachim Groeger (LSE), Cecilia Machado (Columbia), Paulina Restrepo-Echavarria (UCLA), Tiago Berriel (Princeton) schedule | - | - | - |
| Colorado College | Macro | Yes | 12/10 | 12/10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Colorado School of Mines | Micro/Energy/Mineral | - | - | - | - | - | - | - | |
| Columbia University | Metrics | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Columbia University | IO/Any | Yes | 12/7 | - | - | Chris Conlon (Yale), Jeremy Fox (Stanford), Przemyslaw Jeziorski (Stanford GSB), Matt Grennan (NYU Stern), Gaurab Aryal (Penn State), Ben Handel (Northwestern) | - | - | |
| Columbia University (Business School) | Macro/International | Yes | 12/17 | - | - | Alp Simsek (MIT), Jennifer La'O (MIT), Pablo Kurlat (MIT), Loukas Karabarbounis (Harvard), Pascal Michaillat (Berkeley), Benjamin Moll (Chicago) | - | - | - |
| Columbia University (Business School) | Finance | - | - | - | - | yes | - | - | - |
| Columbia University (Business School) | Strategy - Split Between Fin&Econ/Mgmt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Columbia University (Business School) | Decision Making/Negotiations - Split Between Fin&Econ/Mgmt/Mktg | Yes (campus) | - | - | - | - | - | - | - |
| Columbia University (SIPA) | Micro/Environmental | Yes | 12/9 | 12/15 | - | Leonardo Bursztyn (Harvard), Heidi Williams (Harvard), Suresh Naidu (Berkeley), and Ulf Nilsson(Uppsala) | - | - | |
| Columbia University (School of Public Health) | Health | Yes | 12/16 | - | - | - | - | - | - |
| Compass Lexecon | Any Field | Yes | 12/4 | 12/8 | - | - | - | - | - |
| Conference Board | Growth/Labor/Micro/Metrics | Yes | 12/22 | - | - | - | - | - | - |
| Congressional Budget Office | Energy/Public/Transport/ Finance/Macro/Health | Yes | 11/23 | 11/24 | 11/17 | Yes | - | - | - |
| Congressional Research Service, Library of Congress | Health/Cultural/Labor/ Education/Public | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copenhagen Business School | Finance | Yes | 12/10 | - | - | Yes schedule | - | - | - |
| Copenhagen Business School | Macro/Applied Micro | Yes | 12/19 | - | - | Yes schedule | - | - | - |
| Cornell University | Dept of Applied Econ & Mgmt (Finance) | Yes | - | - | - | Yes Scott Yonker(OSU) | - | - | - |
| Cornell University | Ag/Development | -Yes | - | - | 12/23 (Email) | -Yes | - | - | - |
| Cornell University | Child and Family Policy | Yes | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Cornell University | Health/Any | Yes | 12/12 | - | - | - | - | - | - |
| Cornell University | Any Field | Yes | 12/7 | - | - | Roland Pongou (Brown), Mallesh Pai (Northwestern), Renato Gomes (Northwestern), Dan Cao (MIT), Hiroaki Kaido (UCSD), Xiaoxia Shi (Yale), chloe tergiman (NYU), Listing | 12/22 | - | - |
| Cornell University | ILR | Yes | - | - | - | Johannes Schmieder (Columbia), Ruby Henry (Toulouse), Osborne Jackson (Michigan), Jessica Pan (Chicago) | - | - | - |
| Cornell University | Demography/Population | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cornell University | Finance (Johnson School) | Yes | 12/10 | - | - | -Yes | - | - | - |
| Cornerstone Research | Finance/Accounting | Yes | 12/9 | 12/9 | Yes (2/09) | - | - | - | - |
| CREI | Macroeconomics, International Finance, Monetary Economics, Growth and Development, Trade and Economic Geography | Yes | - | - | - | Pedro Gomes (LSE), Frédéric Malherbe (ECARES), Ralf Meisenzahl (Northwestern), Pascal Michaillat (UC, Berkeley), Yaniv Yedid-Levi (Stanford), Elias Albagli (Harvard), Luigi Pascali (Boston College), Lorenzo Caliendo (Chicago), Swati Dhingra (Wisconsin), Pablo Kurlat (MIT) Listing | - | - | - |
| Dalhousie University | Any | Yes | - | - | Jean Guillaume Forand (Toronto), Florian Hoffmann (Toronto), Moussa P. Blimpo (NYU), Kevin Wiseman (Minnesota), James Fenske (Yale) Schedule | - | - | ||
| Dartmouth College | Any | Yes | 12/11 | 12/11 | - | - | - | - | - |
| Dartmouth College (Tuck School) | Finance | Yes | 12/9 | - | - | - | - | - | - |
| Data for Decisions | Metrics/Labor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Davidson College | Macro | Yes | - | 12/13 | Yes (12/15) | Yes | - | YES | YES |
| De Nederlandsche Bank | Finance/Macro/Metrics | Yes | 12/16 | - | - | -Moral-Benito (CEMFI) | - | - | - |
| Delaware State University | General/Any | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deloitte & Touche | Transfer Pricing | Yes | 12/9 | - | - | - | - | - | - |
| Deloitte Financial Advisory Services | Micro/Metrics/IO/Finance/Labor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denison University | Micro/History | Yes | 12/14 | - | - | - | Yes | - | - |
| Department of Finance, Government of Canada | Micro/Macro/Ag/Labor/Public/ Finance/International/Health | Yes | 11/24 | 11/24 | - | - | - | - | - |
| Deutsche Bundesbank | Household Behavior/Survey Expert | Yes | 12/22 | - | - | - | - | - | - |
| Drew University | Macro/History | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DeVry University | Any Field (as long as you got money) | What interview, dawg? | - | - | - | - | - | - | - |
| Duke University | Family/labor/Development | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duke University | Any | Yes | 12/08 | - | - | Chris Conlon (Yale), Alex Kaufman (Harvard), Lorenzo Caliendo (Chicago), Andrew Shephard (UCL), Brian Kovak (Michigan), Juuso Toikka (Stanford University, Kirill Evdokimov (Yale University), Cynthia Kinnan (MIT), Xiaoxia Shi (Yale University), Mallesh Pai (Northwestern University), Reena Badiani (Yale), Jennifer La'O (MIT) | - | - | - |
| Duke University | Implementation Research (Education) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duke University (Fuqua School of Business) | Finance | - | - | - | - | BROKE! | - | - | - |
| Durham University | Finance/General | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durham University | Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| École Polytechnique de Paris | Any | Yes | 12/19 | 12/22 | - | Yes | - | - | - |
| East Carolina University | General/Micro/Macro | Yes | 12/23 | - | - | - | - | - | - |
| Eastern Michigan University | Micro/IO/Metrics | Yes | 12/16 | - | - | - | - | - | - |
| Eastern Illinois University | Public/Labor/History/Urban | Yes | 12/16 | - | - | Yes | - | - | - |
| Economic Policy Institute | Health/Public/Labor | Yes | 12/11 | 12/15 | - | - | - | - | - |
| Economic Research Service, USDA | Ag/Health/Family/Trade/ Labor/Metrics/Any | Yes | 12/17 | - | - | yes | - | - | - |
| Economic Research Service, USDA | Development/Urban/Environmental/ Energy/Ag/.../Any | Yes | 12/17 | - | - | - | - | - | - |
| Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) | Any Field | Yes | 12/4 | - | - | Carlos R. Lever (Stanford), Nicholas Trachter (Chicago), Hector Perez-Saiz (Chicago), Jean-Paul L'Huillier (MIT), Florian S. Peters (UC Berkeley), Jacek Rothert (Minnesota), Alejo Costa (Chicago), Peter Hansen (Stanford), Joakim Bång (Stockholm School of Economics), Nicolas Roy (Paris School of Economics), Leonardo Melosi (Penn), Asier Mariscal (Chicago), Andrea Vedolin (Lugano), Ija Trapeznikova (Northwestern), Simone Cerreia-Vioglio (Columbia), Sera Linardi (Caltech), Margarita Tsoutsoura Columbia), Heng Chen (Zurich), Larbi Alaoui (Penn), Alessio Saretto (Purdue), Rita Ginja (UCL), Roberto Pancrazi (Duke) schedule | - | - | - |
| Elon University | Public | Yes | 12/14 | 12/17 | - | - | - | - | - |
| Emory University | Macro | Yes | 12/10 | 12/18 | - | - | - | - | - |
| Emory University (Goizueta Business School) | Finance | Yes | 12/14 | - | - | - | - | - | - |
| Environment Canada | Ag/Environmental | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Environmental Protection Agency | Micro/Resources/Ag | Yes | 12/10 | 12/14 | - | - | - | - | - |
| Ernst & Young | Transfer Pricing | Yes | 11/25 | 12/7 | 1/13 | - Yes | - | - | - |
| Erasmus University | Macro | Yes | 12/14 | - | - | Yes | - | - | - |
| Erasmus University | Finance | Yes- | - | - | Yes | Frederic Malherbe (ECARES) | - | - | |
| ESSEC Business School | Finance | Yes | 12/11 | - | - | Yes 01/10 | - | - | - |
| Essent Guaranty | Metrics/Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| European Business School | Finance/Micro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| European Central Bank | Macro/Finance | Yes | 12/17 | - | Yes | - | - | - | - |
| European School of Management and Technology (ESMT Berlin) | Finance/Other | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| European University at St. Petersburg | Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
[edit] Jobs Table (Employers F-N)
| School | Field | ASSA/AEA Interviews (other conference) | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Rejection Letter | Campus Invitations | Earliest Invitation | Offer Made | Offer Accepted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield University | Development | Yes | 12/02 | 12/14 | - | - | - | - | - |
| Fannie Mae | Credit Research | Yes | 12/14 | 12/14 | - | Yes | - | Yes | - |
| Federal Communications Commission | Metrics/Micro/IO | Yes | 12/16 | 12/16 | - | - | - | - | - |
| Federal Deposit Insurance Corporation | Metrics/Micro/Finance | Yes | 12/9 | 12/16 | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Atlanta | Macro | - | - | - | - | Yes | - | B. Kuruscu (UT-Austin) | - |
| Federal Reserve Bank of Boston | Finance/Any | Yes | - | 12/11 | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Chicago | Macro/Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Chicago | Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Cleveland | Labor/IO/Urban | - | 12/21 | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Dallas | Macro | Yes | 12/10 | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Dallas | International/Macro | Yes | 12/15 | 12/18 | - | Daniel Dias (UCLA) | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of New York | Urban/IO/Metrics/Labor/Public/ International/Macro/Finance | Yes | 12/8 | 12/8 | - | Daniel Dias (UCLA) | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Philadelphia | Metrics/Macro | Yes | 12/14 | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Philadelphia | Finance/IO | Yes | 12/7 | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Richmond | Macro/Finance | Yes | 12/1 | 12/23 | - | Yes | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of Richmond | Urban/International/IO/ Finance/Macro | Phone interview | 12/15 | - | - | Yes (Charlotte) | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of San Francisco | Any Field | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of San Francisco | Finance/Macro/International | Yes | 11/24 | 11/24 | - | - | - | - | - |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Any Field | Yes | 12/9 | - | 12/14 | - | - | - | - |
| Federal Reserve Board of Governors | Any Field | Yes | 12/6 | 12/7 | - | Yes | - | - | - |
| Federal Trade Commission | Metrics/IO/Micro | Yes | 12/8 | 12/16 | - | Yes | - | - | - |
| Florida International University | International | No (Tel) | 1/18 (Tel) | - | - | - | - | - | |
| Food and Drug Administration | Ag/Micro/International/ Public/Health | Yes | 11/23 | 12/4 | - | Yes | - | - | - |
| Fordham University | Teaching | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Framingham State College | Finance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franklin & Marshall College | General/Metrics | Yes | 12/17 | - | - | Yes | - | - | - |
| Fudan University | Any Field | Yes | 12/23 | - | - | - | - | - | - |
| Futures Institute | Development/Demographics/Health | - | - | - | - | - | - | - | - |
| George Mason University | Any Field | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| George Mason University | Law | - | - | - | - | - | - | - | - |
| George Washington University (Elliott School of Intl Affairs) | International/Trade/Any | Yes | 12/7 | 12/14 | - | Yes | - | - | - |
| Georgetown University | Macro/Any/Micro | Yes | 12/7 | 12/11 | - | Yes | - | Cao (MIT) | - |
| Georgetown University (McDonough School of Business) | Finance/Economics | Yes | 12/17 | - | - | Econ: Daniel Dias (UCLA) | - | - | - |
| Georgia Institute of Technology | Any field | Yes | 12/8 | 12/8 | - | - | - | - | - |
| Georgia Southern University | International/Macro | Yes | 12/1 | - | - | Yes | - | - | - |
| Georgia State University | Risk Management and Insurance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia State University | Public Finance | Yes | - | 12/15 | - | Yes | - | - | - |
| Georgia State University | Finance/Law | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia State University | Financial Econometrics | Yes | 12/10 | - | - | - | - | - | - |
| German Institute for Economic Research (DIW Berlin) | Any (Post-Doc) | Yes | 12/11 | 12/23 | - | - | - | - | - |
| Gettysburg College | Macro | Yes | 12/11 | - | - | - | - | - | - |
| Goethe University | Macro | Yes | 12/17 | - | - | - | - | - | - |
| Government Accountability Office | Financial | Yes | 12/11 | - | - | - | - | - | - |
| Government Accountability Office | Center for Economics | Yes | 12/16 | - | - | - | - | - | - |
| Government Accountability Office | International Affairs & Trade | Yes | 12/11 | - | - | - | - | - | - |
| Grand Valley State University | Macro/Health/Environmental | Yes | 12/4 | - | - | Yes | - | - | - |
| Hamilton College | Macro | Yes | 12/14 | 12/15 | - | - | - | - | - |
| Harvard Business School | Micro | Yes | 12/10 | 12/17 | - | - | - | - | - |
| Harvard Business School | Strategy Department | - | - | - | - | Ben Handel (Northwestern) | - | - | - |
| Harvard Business School | Business | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harvard Business School | Finance | Yes | - | - | - | Scott Yorker (Ohio State), Oguhzan Karakas (LBS), Josephine Smith
