PackRat - Level
From BluWiki
Return to PackRat
Your packrat level indicates just how much of a packrat you are. By buying, stealing, making and vaulting items you get points and for certain levels of points you go up a level. There are however no rewards for reaching a certain level, although one needs a level of 15 to reach the Sydney market.
While the points for the first few levels are set, after level 6, the points needed for the next level are:
Points needed = Points for current level + (Next level number * 1000)
Below is a list of points needed for the first 100 levels:
| Level | Points Needed | Level | Points Needed | Level | Points Needed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 points. | 51 | 1,315,005 points. | 101 | 5,140,005 points. |
| 2 | 505 points. | 52 | 1,367,005 points. | 102 | 5,242,005 points. |
| 3 | 1,105 points. | 53 | 1,420,005 points. | 103 | 5,345,005 points. |
| 4 | 2,005 points. | 54 | 1,474,005 points. | 104 | 5,449,005 points. |
| 5 | 5,005 points. | 55 | 1,529,005 points. | 105 | 5,554,005 points. |
| 6 | 10,005 points. | 56 | 1,585,005 points. | 106 | 5,660,005 points. |
| 7 | 17,005 points. | 57 | 1,642,005 points. | 107 | 5,767,005 points. |
| 8 | 25,005 points. | 58 | 1,700,005 points. | 108 | 5,875,005 points. |
| 9 | 34,005 points. | 59 | 1,759,005 points. | 109 | 5,984,005 points. |
| 10 | 44,005 points. | 60 | 1,819,005 points. | 110 | 6,094,005 points. |
| 11 | 55,005 points. | 61 | 1,880,005 points. | 111 | 6,205,005 points. |
| 12 | 67,005 points. | 62 | 1,942,005 points. | 112 | 6,317,005 points. |
| 13 | 80,005 points. | 63 | 2,005,005 points. | 113 | 6,430,005 points. |
| 14 | 94,005 points. | 64 | 2,069,005 points. | 114 | 6,544,005 points. |
| 15 | 109,005 points. | 65 | 2,134,005 points. | 115 | 6,659,005 points. |
| 16 | 125,005 points. | 66 | 2,200,005 points. | 116 | 6,775,005 points. |
| 17 | 142,005 points. | 67 | 2,267,005 points. | 117 | 6,892,005 points. |
| 18 | 160,005 points. | 68 | 2,335,005 points. | 118 | 7,010,005 points. |
| 19 | 179,005 points. | 69 | 2,404,005 points. | 119 | 7,129,005 points. |
| 20 | 199,005 points. | 70 | 2,474,005 points. | 120 | 7,249,005 points. |
| 21 | 220,005 points. | 71 | 2,545,005 points. | 121 | 7,370,005 points. |
| 22 | 242,005 points. | 72 | 2,617,005 points. | 122 | 7,492,005 points. |
| 23 | 265,005 points. | 73 | 2,690,005 points. | 123 | 7,615,005 points. |
| 24 | 289,005 points. | 74 | 2,764,005 points. | 124 | 7,739,005 points. |
| 25 | 314,005 points. | 75 | 2,839,005 points. | 125 | 7,864,005 points. |
| 26 | 340,005 points. | 76 | 2,915,005 points. | 126 | 7,990,005 points. |
| 27 | 367,005 points. | 77 | 2,992,005 points. | 127 | 8,117,005 points. |
| 28 | 395,005 points. | 78 | 3,070,005 points. | 128 | 8,245,005 points. |
| 29 | 424,005 points. | 79 | 3,149,005 points. | 129 | 8,374,005 points. |
| 30 | 454,005 points. | 80 | 3,229,005 points. | 130 | 8,504,005 points. |
| 31 | 485,005 points. | 81 | 3,310,005 points. | 131 | 8,635,005 points. |
| 32 | 517,005 points. | 82 | 3,392,005 points. | 132 | 8,767,005 points. |
| 33 | 550,005 points. | 83 | 3,475,005 points. | 133 | 8,900,005 points. |
| 34 | 584,005 points. | 84 | 3,559,005 points. | 134 | 9,034,005 points. |
| 35 | 619,005 points. | 85 | 3,644,005 points. | 135 | 9,169,005 points. |
| 36 | 655,005 points. | 86 | 3,730,005 points. | 136 | 9,305,005 points. |
| 37 | 692,005 points. | 87 | 3,817,005 points. | 137 | 9,442,005 points. |
| 38 | 730,005 points. | 88 | 3,905,005 points. | 138 | 9,580,005 points. |
| 39 | 769,005 points. | 89 | 3,994,005 points. | 139 | 9,719,005 points. |
| 40 | 809,005 points. | 90 | 4,084,005 points. | 140 | 9,859,005 points. |
| 41 | 850,005 points. | 91 | 4,175,005 points. | 141 | 10,000,005 points. |
| 42 | 892,005 points. | 92 | 4,267,005 points. | 142 | 10,142,005 points. |
| 43 | 935,005 points. | 93 | 4,360,005 points. | 143 | 10,285,005 points. |
| 44 | 979,005 points. | 94 | 4,454,005 points. | 144 | 10,429,005 points. |
| 45 | 1,024,005 points. | 95 | 4,549,005 points. | 145 | 10,574,005 points. |
| 46 | 1,070,005 points. | 96 | 4,645,005 points. | 146 | 10,720,005 points. |
| 47 | 1,117,005 points. | 97 | 4,742,005 points. | 147 | 10,867,005 points. |
| 48 | 1,165,005 points. | 98 | 4,840,005 points. | 148 | 11,015,005 points. |
| 49 | 1,214,005 points. | 99 | 4,939,005 points. | 149 | 11,164,005 points. |
| 50 | 1,264,005 points. | 100 | 5,039,005 points. | 150 | 11,314,005 points. |



