VGOCVG charstats MF
From BluWiki
Contents |
Vital Stats
| Stat | Level 1 | Growth | Level 100 (Unmodified) |
|---|---|---|---|
| Strength | 9 | 1.9 | 197.1 |
| Intelligence | 7 | 2.1 | 214.9 |
| Speed | 8 | 1.7 | 176.3 |
| Defense | 6 | 1.65 | 169.35 |
| Stat | Level 1 | Level 100 (Unmodified) |
|---|---|---|
| Hp | 20 | 7373 |
| Qi | 12 | 5464 |
| Hit Rate | 68.75% | 98.58% |
| Dodge Rate | 8% | 176.3% |
| Crit Rate | 0.50% | 20.8% |
| Phys Absorb | 10.83% | 57.51% |
| Magic Absorb | 11.69% | 64.79% |
Skills
Base Skill
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Passive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Grants Sleep Immunity | Starting Skill |
Spell Description: MF is immune to sleep effects.
Branch 1: Melee Attacker
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Attack | 1.2 | 6 | 24 | 20 | N/A | 64 (Low) | High Knockback | Starting Skill |
| 2 | Physical Attack | 1.3 | 12 | 24 | 20 | N/A | 64 (Low) | High Knockback | Level 1 Qi Orb |
| 3 | Physical Attack | 1.4 | 36 | 24 | 20 | N/A | 64 (Low) | High Knockback | Level 1 Qi Orb |
| 4 | Physical Attack | 1.5 | 144 | 24 | 20 | N/A | 64 (Low) | High Knockback | Level 2 Qi Orb |
| 5 | Physical Attack | 1.6 | 720 | 24 | 20 | N/A | 64 (Low) | High Knockback, can cause Paralysis | Level 3 Qi Orb |
Spell Description: A melee range spell for dispersing enemies. Hits multiple targets.
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buff | N/A | 10 | 48 | 0 | 900 | Self | Melee attacks regenerate 10% of damage dealt | Level 1 Qi Orb |
| 2 | Buff | N/A | 20 | 48 | 0 | 900 | Self | Melee attacks regenerate 11.25% of damage dealt | Level 1 Qi Orb |
| 3 | Buff | N/A | 60 | 48 | 0 | 900 | Self | Melee attacks regenerate 12.5% of damage dealt | Level 2 Qi Orb |
| 4 | Buff | N/A | 240 | 48 | 0 | 1350 | Self | Melee attacks regenerate 13.75% of damage dealt | Level 3 Qi Orb |
| 5 | Buff | N/A | 1200 | 48 | 0 | 1350 | Self | Melee attacks regenerate 15% of damage dealt | Level 4 Qi Orb |
Spell Description: A self buff that causes attacks to regenerate HP.
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Attack | 1.2 | 15 | 36 | 24 | N/A | 32 | N/A | Level 1 Qi Orb |
| 2 | Fire Attack | 1.35 | 30 | 36 | 24 | N/A | 64 | N/A | Level 2 Qi Orb |
| 3 | Fire Attack | 1.5 | 90 | 36 | 24 | N/A | 96 | N/A | Level 3 Qi Orb |
| 4 | Fire Attack | 1.65 | 360 | 36 | 24 | N/A | 128 | N/A | Level 4 Qi Orb |
| 5 | Fire Attack | 1.8 | 1800 | 36 | 24 | N/A | 160 | N/A | Level 5 Qi Orb |
Spell Description: A wave of Fire erupts from MF, damaging all enemies nearby.
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passive | +50 | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Final melee attacks gain additional fire damage | Level 2 Qi Orb |
| 2 | Passive | +150 | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Final melee attacks gain additional fire damage | Level 3 Qi Orb |
| 3 | Passive | +300 | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Final melee attacks gain additional fire damage | Level 4 Qi Orb |
| 4 | Passive | +600 | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Final melee attacks gain additional fire damage | Level 5 Qi Orb |
| 5 | Passive | +1200 | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | Final melee attacks gain additional fire damage | Level 5 Qi Orb |
Spell Description: All finishing strikes deal additional fire damage.
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | Earth Attack | 2 | 2000 | 300 | 60 | N/A | All | N/A | Level 5 Qi Orb |
Spell Description: Calls down a mountain on all nearby enemies, dealing massive earth damage.
Branch 2: Fire Caster
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Attack | 1.3 | 4 | 24 | 20 | N/A | Long | N/A | Starting Skill |
| 2 | Fire Attack | 1.4 | 8 | 24 | 20 | N/A | Long | N/A | Level 1 Qi Orb |
| 3 | Fire Attack | 1.5 | 24 | 24 | 20 | N/A | Long | N/A | Level 1 Qi Orb |
| 4 | Fire Attack | 1.6 | 96 | 24 | 20 | N/A | Long | N/A | Level 2 Qi Orb |
| 5 | Fire Attack | 1.7 | 480 | 24 | 20 | N/A | Long | N/A | Level 3 Qi Orb |
Spell Description: Launches a fireball in front of the caster.
| Rank | Spell Type | Attack Power | Qi Cost | Warm Up | Cooldown | Duration | Range | Spell Characteristics | Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | Fire Attack | 2.2 | 2400 | 360 | 120 | N/A | All | N/A | Level 5 Qi Orb |
Spell Description: Enormous exploding projectiles rain from the sky, creating fiery chaos on the screen and damaging all enemies present.



